Age Chart
- Static pages only
- No data collected, no leaks
- No sign-up or login
- Funded by ads only
Calculate age from date of birth
Age today
—
Age chart2026
"After birthday" is your age once this year’s birthday has passed; "Before birthday" is your age until then.
| Year | Japanese era | Zodiac | After birthday | Before birthday |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Reiwa 8 | Horse | 0 | — |
| 2025 | Reiwa 7 | Snake | 1 | 0 |
| 2024 | Reiwa 6 | Dragon | 2 | 1 |
| 2023 | Reiwa 5 | Rabbit | 3 | 2 |
| 2022 | Reiwa 4 | Tiger | 4 | 3 |
| 2021 | Reiwa 3 | Ox | 5 | 4 |
| 2020 | Reiwa 2 | Rat | 6 | 5 |
| 2019 | Heisei 31 / Reiwa 1 | Boar | 7 | 6 |
| 2018 | Heisei 30 | Dog | 8 | 7 |
| 2017 | Heisei 29 | Rooster | 9 | 8 |
| 2016 | Heisei 28 | Monkey | 10 | 9 |
| 2015 | Heisei 27 | Goat | 11 | 10 |
| 2014 | Heisei 26 | Horse | 12 | 11 |
| 2013 | Heisei 25 | Snake | 13 | 12 |
| 2012 | Heisei 24 | Dragon | 14 | 13 |
| 2011 | Heisei 23 | Rabbit | 15 | 14 |
| 2010 | Heisei 22 | Tiger | 16 | 15 |
| 2009 | Heisei 21 | Ox | 17 | 16 |
| 2008 | Heisei 20 | Rat | 18 | 17 |
| 2007 | Heisei 19 | Boar | 19 | 18 |
| 2006 | Heisei 18 | Dog | 20 | 19 |
| 2005 | Heisei 17 | Rooster | 21 | 20 |
| 2004 | Heisei 16 | Monkey | 22 | 21 |
| 2003 | Heisei 15 | Goat | 23 | 22 |
| 2002 | Heisei 14 | Horse | 24 | 23 |
| 2001 | Heisei 13 | Snake | 25 | 24 |
| 2000 | Heisei 12 | Dragon | 26 | 25 |
| 1999 | Heisei 11 | Rabbit | 27 | 26 |
| 1998 | Heisei 10 | Tiger | 28 | 27 |
| 1997 | Heisei 9 | Ox | 29 | 28 |
| 1996 | Heisei 8 | Rat | 30 | 29 |
| 1995 | Heisei 7 | Boar | 31 | 30 |
| 1994 | Heisei 6 | Dog | 32 | 31 |
| 1993 | Heisei 5 | Rooster | 33 | 32 |
| 1992 | Heisei 4 | Monkey | 34 | 33 |
| 1991 | Heisei 3 | Goat | 35 | 34 |
| 1990 | Heisei 2 | Horse | 36 | 35 |
| 1989 | Shōwa 64 / Heisei 1 | Snake | 37 | 36 |
| 1988 | Shōwa 63 | Dragon | 38 | 37 |
| 1987 | Shōwa 62 | Rabbit | 39 | 38 |
| 1986 | Shōwa 61 | Tiger | 40 | 39 |
| 1985 | Shōwa 60 | Ox | 41 | 40 |
| 1984 | Shōwa 59 | Rat | 42 | 41 |
| 1983 | Shōwa 58 | Boar | 43 | 42 |
| 1982 | Shōwa 57 | Dog | 44 | 43 |
| 1981 | Shōwa 56 | Rooster | 45 | 44 |
| 1980 | Shōwa 55 | Monkey | 46 | 45 |
| 1979 | Shōwa 54 | Goat | 47 | 46 |
| 1978 | Shōwa 53 | Horse | 48 | 47 |
| 1977 | Shōwa 52 | Snake | 49 | 48 |
| 1976 | Shōwa 51 | Dragon | 50 | 49 |
| 1975 | Shōwa 50 | Rabbit | 51 | 50 |
| 1974 | Shōwa 49 | Tiger | 52 | 51 |
| 1973 | Shōwa 48 | Ox | 53 | 52 |
| 1972 | Shōwa 47 | Rat | 54 | 53 |
| 1971 | Shōwa 46 | Boar | 55 | 54 |
| 1970 | Shōwa 45 | Dog | 56 | 55 |
| 1969 | Shōwa 44 | Rooster | 57 | 56 |
| 1968 | Shōwa 43 | Monkey | 58 | 57 |
| 1967 | Shōwa 42 | Goat | 59 | 58 |
| 1966 | Shōwa 41 | Horse | 60 | 59 |
| 1965 | Shōwa 40 | Snake | 61 | 60 |
| 1964 | Shōwa 39 | Dragon | 62 | 61 |
| 1963 | Shōwa 38 | Rabbit | 63 | 62 |
| 1962 | Shōwa 37 | Tiger | 64 | 63 |
| 1961 | Shōwa 36 | Ox | 65 | 64 |
| 1960 | Shōwa 35 | Rat | 66 | 65 |
| 1959 | Shōwa 34 | Boar | 67 | 66 |
| 1958 | Shōwa 33 | Dog | 68 | 67 |
| 1957 | Shōwa 32 | Rooster | 69 | 68 |
| 1956 | Shōwa 31 | Monkey | 70 | 69 |
| 1955 | Shōwa 30 | Goat | 71 | 70 |
| 1954 | Shōwa 29 | Horse | 72 | 71 |
| 1953 | Shōwa 28 | Snake | 73 | 72 |
| 1952 | Shōwa 27 | Dragon | 74 | 73 |
| 1951 | Shōwa 26 | Rabbit | 75 | 74 |
| 1950 | Shōwa 25 | Tiger | 76 | 75 |
| 1949 | Shōwa 24 | Ox | 77 | 76 |
| 1948 | Shōwa 23 | Rat | 78 | 77 |
| 1947 | Shōwa 22 | Boar | 79 | 78 |
| 1946 | Shōwa 21 | Dog | 80 | 79 |
| 1945 | Shōwa 20 | Rooster | 81 | 80 |
| 1944 | Shōwa 19 | Monkey | 82 | 81 |
| 1943 | Shōwa 18 | Goat | 83 | 82 |
| 1942 | Shōwa 17 | Horse | 84 | 83 |
| 1941 | Shōwa 16 | Snake | 85 | 84 |
| 1940 | Shōwa 15 | Dragon | 86 | 85 |
| 1939 | Shōwa 14 | Rabbit | 87 | 86 |
| 1938 | Shōwa 13 | Tiger | 88 | 87 |
| 1937 | Shōwa 12 | Ox | 89 | 88 |
| 1936 | Shōwa 11 | Rat | 90 | 89 |
| 1935 | Shōwa 10 | Boar | 91 | 90 |
| 1934 | Shōwa 9 | Dog | 92 | 91 |
| 1933 | Shōwa 8 | Rooster | 93 | 92 |
| 1932 | Shōwa 7 | Monkey | 94 | 93 |
| 1931 | Shōwa 6 | Goat | 95 | 94 |
| 1930 | Shōwa 5 | Horse | 96 | 95 |
| 1929 | Shōwa 4 | Snake | 97 | 96 |
| 1928 | Shōwa 3 | Dragon | 98 | 97 |
| 1927 | Shōwa 2 | Rabbit | 99 | 98 |
| 1926 | Taishō 15 / Shōwa 1 | Tiger | 100 | 99 |
About this tool
A table of birth years with the Western year, Japanese era year, zodiac sign and this year’s age (before and after the birthday). Enter a date of birth to get the exact age today.
Useful for filling in résumés and forms in Japan, or checking zodiac signs.